產品中心
產品簡介:安澤玻璃鋼皮帶式輸送機防雨罩廠防雨罩尺寸根據(jù)輸送機尺寸定做,材質玻璃鋼,結構由防腐防滲內襯層、增強結構層、外表層組成。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送能力 | 1t/h |
---|---|---|---|
功率 | 2kw | 輸送距離 | 3m |
外形尺寸 | 1200mm | 重量 | 20kg |
適用領域 | 輸送機防雨罩 |
安澤玻璃鋼皮帶式輸送機防雨罩廠
輸送機防雨罩用于鋼鐵廠、電廠、碼頭、水泥廠、煤礦等各的輸送帶的防雨、防塵、防風,減少貨物在傳送過程中的損失,延長輸送帶使用壽命,輸送機防雨罩可使輸送帶在運行中為安全可靠,對凈化起到大的作用,為減少大量運營。
安澤玻璃鋼皮帶式輸送機防雨罩廠物理性能:
耐化學腐蝕,使用壽命長:玻璃鋼具有的耐腐性能,在儲存腐蝕性介質時,,可以耐多種酸、堿、鹽和有機溶劑。
玻璃鋼的比重通常為1.8-2.1,是鋼的1/4-1/5,比鋼、鑄佚和塑料的比強度都。玻璃鋼的熱膨脹系數(shù)與鋼大體相當,熱傳導系數(shù)只有鋼的0.5。
通過結構層厚度、纏繞角和壁厚結構和來調整罐體的承載能力,制成不同壓力等級或某些性能的玻璃鋼貯罐及非標裝置,這是各向同性的金屬材料與其相比的。
性大,罐壁結構性能異:纖維纏繞玻璃鋼可以改變樹脂系統(tǒng)或增強材料來速玻璃鋼貯罐及非標裝置的物理化學性能,以適應不同介質和工作條件的需要。
輸送機防雨罩參數(shù)表
代號 | 適用膠帶機寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
產品咨詢