產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 吸收塔 > 氨氣吸收塔 噴淋洗滌塔
產(chǎn)品簡介:氨氣吸收塔 噴淋洗滌塔采用填料塔對廢氣進(jìn)行凈化,適合于連續(xù)和間歇廢氣的治理,工藝簡單,管理、操作及維修方便,不會對車間的生產(chǎn)造成影響。
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
氨氣吸收塔 噴淋洗滌塔由貯液箱,進(jìn)風(fēng),兩級噴淋,旋流板、出風(fēng)錐帽等組成。其特點是:制作方便、便于安裝檢修、強度、占地面積小。
氨氣吸收塔 噴淋洗滌塔主體:
①復(fù)合玻璃鋼貯液箱、加液管,在吸液管上加有濾液裝置,進(jìn)風(fēng)采用復(fù)合玻璃鋼制作。
②*、二級噴液均采用一排Y-1型尼龍噴嘴,保爾濾料和有機玻璃檢查孔。
③有效擋水設(shè)有旋流板增加擋水的效果
④玻璃鋼風(fēng)帽蓋。
⑤F4-72型玻璃鋼離心風(fēng)機
⑥塑料水泵和不銹鋼離心泵
⑦其它配件如塑料管件閥門、固定支架、檢修爬梯和進(jìn)風(fēng)管道等,用戶可在訂貨時定制。
性能表
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |||||||||||||
風(fēng)量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||||||||||
玻璃鋼 離 心 通風(fēng)機 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | ||||||||||||
風(fēng)量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |||||||||||||
風(fēng)壓pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |||||||||||||
耐酸 水泵 | 型號 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||||||||||||||
揚程m | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
處理酸霧 初始濃度 | HCL mg/m³ | <400 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | |||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶濃度 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
凈化塔阻力Pa | 400 |
產(chǎn)品咨詢